Widerstandsrechner hochohmig.de.
Die Retro-Version. Zurück zur Normalversion
U1/U2 = 10.941883767535
0 Lösungen; Multiplikator für R1: 1; 2.07304 ms
147 Lösungen; Multiplikator für R1: 10; 5.60307 ms
0 Lösungen; Multiplikator für R1: 100; 2.89702 ms


Ergebnisse:
1. Abweichung: 0.00019422104120127; R1: 33 (E6), R2: 3.32 (E48)
2. Abweichung: 0.00022760201844136; R1: 82 (E12), R2: 8.25 (E48)
3. Abweichung: 0.0006480808775054; R1: 39 (E12), R2: 3.92 (E96)
4. Abweichung: 0.0010790812394019; R1: 43 (E24), R2: 4.32 (E96)
5. Abweichung: 0.0011745920589632; R1: 22 (E3), R2: 2.21 (E96)
6. Abweichung: 0.0020547423961847; R1: 56 (E12), R2: 5.62 (E48)
7. Abweichung: 0.0022467341951122; R1: 12 (E12), R2: 1.21 (E48)
8. Abweichung: 0.0022699139569658; R1: 30 (E24), R2: 3.01 (E48)
9. Abweichung: 0.0023099634383272; R1: 35.7 (E96), R2: 3.6 (E24)
10. Abweichung: 0.0035104963089607; R1: 51 (E24), R2: 5.11 (E48)
11. Abweichung: 0.0038226232200085; R1: 61.9 (E48), R2: 6.2 (E24)
12. Abweichung: 0.003953636453498; R1: 68 (E6), R2: 6.81 (E48)
13. Abweichung: 0.0042885771543086; R1: 90.9 (E48), R2: 9.1 (E24)
14. Abweichung: 0.0043274955708519; R1: 47 (E3), R2: 4.75 (E96)
15. Abweichung: 0.0047542107423728; R1: 18 (E12), R2: 1.82 (E96)
16. Abweichung: 0.0048668766103635; R1: 17.8 (E48), R2: 1.8 (E12)
17. Abweichung: 0.0048668766103637; R1: 26.7 (E96), R2: 2.7 (E12)
18. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 10.2 (E96), R2: 1.02 (E96)
19. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 11 (E24), R2: 1.1 (E24)
20. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 17.4 (E96), R2: 1.74 (E96)
21. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 30.9 (E96), R2: 3.09 (E96)
22. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 34.8 (E48), R2: 3.48 (E48)
23. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 38.3 (E48), R2: 3.83 (E48)
24. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 86.6 (E48), R2: 8.66 (E48)
25. Abweichung: 0.005283293860448; R1: 22 (E3), R2: 2.2 (E3)
26. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 10 (E3), R2: 1 (E3)
27. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 10.5 (E48), R2: 1.05 (E48)
28. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 11.8 (E96), R2: 1.18 (E96)
29. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 12.1 (E48), R2: 1.21 (E48)
30. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 12.7 (E48), R2: 1.27 (E48)
31. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 13.3 (E48), R2: 1.33 (E48)
32. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 13.7 (E96), R2: 1.37 (E96)
33. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 14.3 (E96), R2: 1.43 (E96)
34. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 14.7 (E48), R2: 1.47 (E48)
35. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 15 (E6), R2: 1.5 (E6)
36. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 16.5 (E96), R2: 1.65 (E96)
37. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 16.9 (E48), R2: 1.69 (E48)
38. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 18.2 (E96), R2: 1.82 (E96)
39. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 19.1 (E96), R2: 1.91 (E96)
40. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 21 (E96), R2: 2.1 (E96)
41. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 21.5 (E48), R2: 2.15 (E48)
42. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 24.3 (E96), R2: 2.43 (E96)
43. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 24.9 (E48), R2: 2.49 (E48)
44. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 26.1 (E48), R2: 2.61 (E48)
45. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 26.7 (E96), R2: 2.67 (E96)
46. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 27.4 (E48), R2: 2.74 (E48)
47. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 29.4 (E96), R2: 2.94 (E96)
48. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 33.2 (E48), R2: 3.32 (E48)
49. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 34 (E96), R2: 3.4 (E96)
50. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 35.7 (E96), R2: 3.57 (E96)
51. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 36.5 (E48), R2: 3.65 (E48)
52. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 41.2 (E96), R2: 4.12 (E96)
53. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 42.2 (E48), R2: 4.22 (E48)
54. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 43.2 (E96), R2: 4.32 (E96)
55. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 47 (E3), R2: 4.7 (E3)
56. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 47.5 (E96), R2: 4.75 (E96)
57. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 48.7 (E48), R2: 4.87 (E48)
58. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 51.1 (E48), R2: 5.11 (E48)
59. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 52.3 (E96), R2: 5.23 (E96)
60. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 53.6 (E48), R2: 5.36 (E48)
61. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 56.2 (E48), R2: 5.62 (E48)
62. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 57.6 (E96), R2: 5.76 (E96)
63. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 59 (E48), R2: 5.9 (E48)
64. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 60.4 (E96), R2: 6.04 (E96)
65. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 61.9 (E48), R2: 6.19 (E48)
66. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 63.4 (E96), R2: 6.34 (E96)
67. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 64.9 (E48), R2: 6.49 (E48)
68. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 66.5 (E96), R2: 6.65 (E96)
69. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 68.1 (E48), R2: 6.81 (E48)
70. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 71.5 (E48), R2: 7.15 (E48)
71. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 75 (E24), R2: 7.5 (E24)
72. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 76.8 (E96), R2: 7.68 (E96)
73. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 82.5 (E48), R2: 8.25 (E48)
74. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 88.7 (E96), R2: 8.87 (E96)
75. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 97.6 (E96), R2: 9.76 (E96)
76. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 12 (E12), R2: 1.2 (E12)
77. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 13 (E24), R2: 1.3 (E24)
78. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 33 (E6), R2: 3.3 (E6)
79. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 68 (E6), R2: 6.8 (E6)
80. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 18 (E12), R2: 1.8 (E12)
81. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 20 (E24), R2: 2 (E24)
82. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 27 (E12), R2: 2.7 (E12)
83. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 39 (E12), R2: 3.9 (E12)
84. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 16 (E24), R2: 1.6 (E24)
85. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 24 (E24), R2: 2.4 (E24)
86. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 30 (E24), R2: 3 (E24)
87. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 36 (E24), R2: 3.6 (E24)
88. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 43 (E24), R2: 4.3 (E24)
89. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 62 (E24), R2: 6.2 (E24)
90. Abweichung: 0.0052832938604482; R1: 91 (E24), R2: 9.1 (E24)
91. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 10.7 (E96), R2: 1.07 (E96)
92. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 11.3 (E96), R2: 1.13 (E96)
93. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 11.5 (E48), R2: 1.15 (E48)
94. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 12.4 (E96), R2: 1.24 (E96)
95. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 14 (E48), R2: 1.4 (E48)
96. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 15.4 (E48), R2: 1.54 (E48)
97. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 15.8 (E96), R2: 1.58 (E96)
98. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 16.2 (E48), R2: 1.62 (E48)
99. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 17.8 (E48), R2: 1.78 (E48)
100. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 18.7 (E48), R2: 1.87 (E48)
101. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 19.6 (E48), R2: 1.96 (E48)
102. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 20.5 (E48), R2: 2.05 (E48)
103. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 22.1 (E96), R2: 2.21 (E96)
104. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 22.6 (E48), R2: 2.26 (E48)
105. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 23.2 (E96), R2: 2.32 (E96)
106. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 23.7 (E48), R2: 2.37 (E48)
107. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 25.5 (E96), R2: 2.55 (E96)
108. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 28 (E96), R2: 2.8 (E96)
109. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 28.7 (E48), R2: 2.87 (E48)
110. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 30.1 (E48), R2: 3.01 (E48)
111. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 31.6 (E48), R2: 3.16 (E48)
112. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 32.4 (E96), R2: 3.24 (E96)
113. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 37.4 (E96), R2: 3.74 (E96)
114. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 39.2 (E96), R2: 3.92 (E96)
115. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 40.2 (E48), R2: 4.02 (E48)
116. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 44.2 (E48), R2: 4.42 (E48)
117. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 45.3 (E96), R2: 4.53 (E96)
118. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 46.4 (E48), R2: 4.64 (E48)
119. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 49.9 (E96), R2: 4.99 (E96)
120. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 54.9 (E96), R2: 5.49 (E96)
121. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 69.8 (E96), R2: 6.98 (E96)
122. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 73.2 (E96), R2: 7.32 (E96)
123. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 78.7 (E48), R2: 7.87 (E48)
124. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 80.6 (E96), R2: 8.06 (E96)
125. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 84.5 (E96), R2: 8.45 (E96)
126. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 90.9 (E48), R2: 9.09 (E48)
127. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 93.1 (E96), R2: 9.31 (E96)
128. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 95.3 (E48), R2: 9.53 (E48)
129. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 56 (E12), R2: 5.6 (E12)
130. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 82 (E12), R2: 8.2 (E12)
131. Abweichung: 0.0052832938604483; R1: 51 (E24), R2: 5.1 (E24)
132. Abweichung: 0.0060074746541892; R1: 16 (E24), R2: 1.62 (E48)
133. Abweichung: 0.0060074746541894; R1: 24 (E24), R2: 2.43 (E96)
134. Abweichung: 0.0061502314974775; R1: 23.7 (E48), R2: 2.4 (E24)
135. Abweichung: 0.0061502314974777; R1: 15.8 (E96), R2: 1.6 (E24)
136. Abweichung: 0.0062771161265483; R1: 91 (E24), R2: 9.09 (E48)
137. Abweichung: 0.0063963543525406; R1: 46.4 (E48), R2: 4.7 (E3)
138. Abweichung: 0.0066113535482178; R1: 68.1 (E48), R2: 6.8 (E6)
139. Abweichung: 0.006742036646985; R1: 62 (E24), R2: 6.19 (E48)
140. Abweichung: 0.0070532524122981; R1: 51.1 (E48), R2: 5.1 (E24)
141. Abweichung: 0.007260422484313; R1: 36 (E24), R2: 3.65 (E48)
142. Abweichung: 0.0080955454958337; R1: 27 (E12), R2: 2.74 (E48)
143. Abweichung: 0.0082884802838303; R1: 30.1 (E48), R2: 3 (E24)
144. Abweichung: 0.0085024417767576; R1: 56.2 (E48), R2: 5.6 (E12)
145. Abweichung: 0.0093767782478538; R1: 22.1 (E96), R2: 2.2 (E3)
146. Abweichung: 0.0094715747284043; R1: 43.2 (E96), R2: 4.3 (E24)
147. Abweichung: 0.0098991486453185; R1: 39.2 (E96), R2: 3.9 (E12)
Ende. 11.7430 ms